
Honda Civic Hybrid Specifications
| Body Style | Compact Sedan |
| Seating Capacity | 5 |
| MSRP | $22600 |
| City MPG | 40 |
| Highway MPG | 45 |
| Tank Capacity | 12.3 gal |
| Horsepower | 110 @ 6000 RPM |
| Torque | 123 @ 2500 RPM |
| Electric Motor Power | 20 |
| 0-60 mph | 11.3 sec |
| Electric Output | 158 volts |
| Cargo Space | 10.4 cubic feet |
| Passenger Space | 90.9 cubic feet |
| Curb Weight | 2788 lbs |
| Displacement | 1.3 L |
